Timeplan
Lag og skriv ut en timeplan.
Timeplanen min
| Tid | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:008:00–8:45 | TyskTysk | MatMatte | EngEngelsk | TyskTysk | MatMatte |
| 2. | 8:508:50–9:35 | MatMatte | TyskTysk | MatMatte | EngEngelsk | TyskTysk |
| 9:359:35–9:55 | Pause | |||||
| 3. | 9:559:55–10:40 | EngEngelsk | MatMatte | TyskTysk | MatMatte | EngEngelsk |
| 4. | 10:4510:45–11:30 | TyskTysk | EngEngelsk | MatMatte | TyskTysk | EngEngelsk |
| 11:3011:30–11:45 | Pause | |||||
| 5. | 11:4511:45–12:30 | TyskTysk | MatMatte | EngEngelsk | TyskTysk | MatMatte |
| 6. | 12:3512:35–13:20 | MatMatte | TyskTysk | MatMatte | EngEngelsk | TyskTysk |
Hva verktøyet gjør
Med dette gratisverktøyet lager du timeplaner som kan skrives ut, enten tomme som mal eller ferdig utfylt med fag, farger og klokkeslett. Planen lagres bare i nettleseren, helt uten innlogging.
KI jobber
Tilpassede arbeidsark som passer til undervisningen din
TeachPie lager materiell på tre nivåer til deg på to minutter. Om alle temaer, for klassen din.
Prøv gratisInnholdet blir i nettleseren. Vi teller bare anonymt hvor ofte et verktøy brukes.