Baden-Württemberg
13 Gün30.03.2026 – 11.04.2026
30.03.2026 – 11.04.2026
30.03.2026 – 10.04.2026
30.03.2026 – 10.04.2026
30.03.2026 – 10.04.2026
23.03.2026 – 07.04.2026
02.03.2026 – 13.03.2026
30.03.2026 – 10.04.2026
30.03.2026 – 08.04.2026
23.03.2026 – 07.04.2026
30.03.2026 – 11.04.2026
30.03.2026 – 10.04.2026
07.04.2026 – 17.04.2026
03.04.2026 – 10.04.2026
30.03.2026 – 04.04.2026
26.03.2026 – 10.04.2026
07.04.2026 – 17.04.2026
| Eyalet | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.03.2026 | 11.04.2026 | 13 |
| Bavyera | 30.03.2026 | 10.04.2026 | 12 |
| Berlin | 30.03.2026 | 10.04.2026 | 12 |
| Brandenburg | 30.03.2026 | 10.04.2026 | 12 |
| Bremen | 23.03.2026 | 07.04.2026 | 16 |
| Hamburg | 02.03.2026 | 13.03.2026 | 12 |
| Hessen | 30.03.2026 | 10.04.2026 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 30.03.2026 | 08.04.2026 | 10 |
| Aşağı Saksonya | 23.03.2026 | 07.04.2026 | 16 |
| Kuzey Ren-Vestfalya | 30.03.2026 | 11.04.2026 | 13 |
| Rheinland-Pfalz | 30.03.2026 | 10.04.2026 | 12 |
| Saarland | 07.04.2026 | 17.04.2026 | 11 |
| Saksonya | 03.04.2026 | 10.04.2026 | 8 |
| Saksonya-Anhalt | 30.03.2026 | 04.04.2026 | 6 |
| Schleswig-Holstein | 26.03.2026 | 10.04.2026 | 16 |
| Thüringen | 07.04.2026 | 17.04.2026 | 11 |
Fener alayı zamanı için hazır, ücretsiz PDF olarak.
Tatil tarihleri Eyalet Eğitim Bakanları Konferansı'nın (KMK) çizelgelerine dayanır; veri tarihi 9 Ekim 2025, son karşılaştırma 7 Ekim 2026. 2029 sonbaharından itibaren olan tarihler eyaletlerin tatil yönetmeliklerinden alınmıştır. Bilgiler bağlayıcı değildir. Resmî tatiller, eyaletlerin yürürlükteki düzenlemelerine göre hesaplanır. Kaynağa git