Baden-Württemberg
45 Gün30.07.2026 – 12.09.2026
30.07.2026 – 12.09.2026
03.08.2026 – 14.09.2026
09.07.2026 – 22.08.2026
09.07.2026 – 22.08.2026
02.07.2026 – 12.08.2026
09.07.2026 – 19.08.2026
29.06.2026 – 07.08.2026
13.07.2026 – 22.08.2026
02.07.2026 – 12.08.2026
20.07.2026 – 01.09.2026
29.06.2026 – 07.08.2026
29.06.2026 – 07.08.2026
04.07.2026 – 14.08.2026
04.07.2026 – 14.08.2026
04.07.2026 – 15.08.2026
04.07.2026 – 14.08.2026
| Eyalet | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.07.2026 | 12.09.2026 | 45 |
| Bavyera | 03.08.2026 | 14.09.2026 | 43 |
| Berlin | 09.07.2026 | 22.08.2026 | 45 |
| Brandenburg | 09.07.2026 | 22.08.2026 | 45 |
| Bremen | 02.07.2026 | 12.08.2026 | 42 |
| Hamburg | 09.07.2026 | 19.08.2026 | 42 |
| Hessen | 29.06.2026 | 07.08.2026 | 40 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.07.2026 | 22.08.2026 | 41 |
| Aşağı Saksonya | 02.07.2026 | 12.08.2026 | 42 |
| Kuzey Ren-Vestfalya | 20.07.2026 | 01.09.2026 | 44 |
| Rheinland-Pfalz | 29.06.2026 | 07.08.2026 | 40 |
| Saarland | 29.06.2026 | 07.08.2026 | 40 |
| Saksonya | 04.07.2026 | 14.08.2026 | 42 |
| Saksonya-Anhalt | 04.07.2026 | 14.08.2026 | 42 |
| Schleswig-Holstein | 04.07.2026 | 15.08.2026 | 43 |
| Thüringen | 04.07.2026 | 14.08.2026 | 42 |
Fener alayı zamanı için hazır, ücretsiz PDF olarak.
Tatil tarihleri Eyalet Eğitim Bakanları Konferansı'nın (KMK) çizelgelerine dayanır; veri tarihi 9 Ekim 2025, son karşılaştırma 7 Ekim 2026. 2029 sonbaharından itibaren olan tarihler eyaletlerin tatil yönetmeliklerinden alınmıştır. Bilgiler bağlayıcı değildir. Resmî tatiller, eyaletlerin yürürlükteki düzenlemelerine göre hesaplanır. Kaynağa git