Baden-Württemberg
15 Gün22.12.2025 – 05.01.2026
22.12.2025 – 05.01.2026
23.12.2026 – 09.01.2027
22.12.2025 – 05.01.2026
24.12.2026 – 08.01.2027
22.12.2025 – 02.01.2026
23.12.2026 – 02.01.2027
22.12.2025 – 02.01.2026
23.12.2026 – 02.01.2027
22.12.2025 – 05.01.2026
23.12.2026 – 09.01.2027
17.12.2025 – 02.01.2026
21.12.2026 – 01.01.2027
22.12.2025 – 10.01.2026
23.12.2026 – 12.01.2027
20.12.2025 – 03.01.2026
21.12.2026 – 02.01.2027
22.12.2025 – 05.01.2026
23.12.2026 – 09.01.2027
22.12.2025 – 06.01.2026
23.12.2026 – 06.01.2027
22.12.2025 – 07.01.2026
23.12.2026 – 08.01.2027
22.12.2025 – 02.01.2026
21.12.2026 – 31.12.2026
22.12.2025 – 02.01.2026
23.12.2026 – 02.01.2027
22.12.2025 – 05.01.2026
21.12.2026 – 02.01.2027
19.12.2025 – 06.01.2026
21.12.2026 – 06.01.2027
22.12.2025 – 03.01.2026
23.12.2026 – 02.01.2027
| Eyalet | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 15 |
| Baden-Württemberg | 23.12.2026 | 09.01.2027 | 18 |
| Bavyera | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 15 |
| Bavyera | 24.12.2026 | 08.01.2027 | 16 |
| Berlin | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 12 |
| Berlin | 23.12.2026 | 02.01.2027 | 11 |
| Brandenburg | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 12 |
| Brandenburg | 23.12.2026 | 02.01.2027 | 11 |
| Bremen | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 15 |
| Bremen | 23.12.2026 | 09.01.2027 | 18 |
| Hamburg | 17.12.2025 | 02.01.2026 | 17 |
| Hamburg | 21.12.2026 | 01.01.2027 | 12 |
| Hessen | 22.12.2025 | 10.01.2026 | 20 |
| Hessen | 23.12.2026 | 12.01.2027 | 21 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.2026 | 02.01.2027 | 13 |
| Aşağı Saksonya | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 15 |
| Aşağı Saksonya | 23.12.2026 | 09.01.2027 | 18 |
| Kuzey Ren-Vestfalya | 22.12.2025 | 06.01.2026 | 16 |
| Kuzey Ren-Vestfalya | 23.12.2026 | 06.01.2027 | 15 |
| Rheinland-Pfalz | 22.12.2025 | 07.01.2026 | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.2026 | 08.01.2027 | 17 |
| Saarland | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 12 |
| Saarland | 21.12.2026 | 31.12.2026 | 11 |
| Saksonya | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 12 |
| Saksonya | 23.12.2026 | 02.01.2027 | 11 |
| Saksonya-Anhalt | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 15 |
| Saksonya-Anhalt | 21.12.2026 | 02.01.2027 | 13 |
| Schleswig-Holstein | 19.12.2025 | 06.01.2026 | 19 |
| Schleswig-Holstein | 21.12.2026 | 06.01.2027 | 17 |
| Thüringen | 22.12.2025 | 03.01.2026 | 13 |
| Thüringen | 23.12.2026 | 02.01.2027 | 11 |
Fener alayı zamanı için hazır, ücretsiz PDF olarak.
Tatil tarihleri Eyalet Eğitim Bakanları Konferansı'nın (KMK) çizelgelerine dayanır; veri tarihi 9 Ekim 2025, son karşılaştırma 7 Ekim 2026. 2029 sonbaharından itibaren olan tarihler eyaletlerin tatil yönetmeliklerinden alınmıştır. Bilgiler bağlayıcı değildir. Resmî tatiller, eyaletlerin yürürlükteki düzenlemelerine göre hesaplanır. Kaynağa git