Baden-Württemberg
15 Tage22.12.2025 – 5.1.2026
22.12.2025 – 5.1.2026
23.12.2026 – 9.1.2027
22.12.2025 – 5.1.2026
24.12.2026 – 8.1.2027
22.12.2025 – 2.1.2026
23.12.2026 – 2.1.2027
22.12.2025 – 2.1.2026
23.12.2026 – 2.1.2027
22.12.2025 – 5.1.2026
23.12.2026 – 9.1.2027
17.12.2025 – 2.1.2026
21.12.2026 – 1.1.2027
22.12.2025 – 10.1.2026
23.12.2026 – 12.1.2027
20.12.2025 – 3.1.2026
21.12.2026 – 2.1.2027
22.12.2025 – 5.1.2026
23.12.2026 – 9.1.2027
22.12.2025 – 6.1.2026
23.12.2026 – 6.1.2027
22.12.2025 – 7.1.2026
23.12.2026 – 8.1.2027
22.12.2025 – 2.1.2026
21.12.2026 – 31.12.2026
22.12.2025 – 2.1.2026
23.12.2026 – 2.1.2027
22.12.2025 – 5.1.2026
21.12.2026 – 2.1.2027
19.12.2025 – 6.1.2026
21.12.2026 – 6.1.2027
22.12.2025 – 3.1.2026
23.12.2026 – 2.1.2027
| Bundesland | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 22.12.2025 | 5.1.2026 | 15 |
| Baden-Württemberg | 23.12.2026 | 9.1.2027 | 18 |
| Bayern | 22.12.2025 | 5.1.2026 | 15 |
| Bayern | 24.12.2026 | 8.1.2027 | 16 |
| Berlin | 22.12.2025 | 2.1.2026 | 12 |
| Berlin | 23.12.2026 | 2.1.2027 | 11 |
| Brandenburg | 22.12.2025 | 2.1.2026 | 12 |
| Brandenburg | 23.12.2026 | 2.1.2027 | 11 |
| Bremen | 22.12.2025 | 5.1.2026 | 15 |
| Bremen | 23.12.2026 | 9.1.2027 | 18 |
| Hamburg | 17.12.2025 | 2.1.2026 | 17 |
| Hamburg | 21.12.2026 | 1.1.2027 | 12 |
| Hessen | 22.12.2025 | 10.1.2026 | 20 |
| Hessen | 23.12.2026 | 12.1.2027 | 21 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20.12.2025 | 3.1.2026 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.2026 | 2.1.2027 | 13 |
| Niedersachsen | 22.12.2025 | 5.1.2026 | 15 |
| Niedersachsen | 23.12.2026 | 9.1.2027 | 18 |
| Nordrhein-Westfalen | 22.12.2025 | 6.1.2026 | 16 |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12.2026 | 6.1.2027 | 15 |
| Rheinland-Pfalz | 22.12.2025 | 7.1.2026 | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.2026 | 8.1.2027 | 17 |
| Saarland | 22.12.2025 | 2.1.2026 | 12 |
| Saarland | 21.12.2026 | 31.12.2026 | 11 |
| Sachsen | 22.12.2025 | 2.1.2026 | 12 |
| Sachsen | 23.12.2026 | 2.1.2027 | 11 |
| Sachsen-Anhalt | 22.12.2025 | 5.1.2026 | 15 |
| Sachsen-Anhalt | 21.12.2026 | 2.1.2027 | 13 |
| Schleswig-Holstein | 19.12.2025 | 6.1.2026 | 19 |
| Schleswig-Holstein | 21.12.2026 | 6.1.2027 | 17 |
| Thüringen | 22.12.2025 | 3.1.2026 | 13 |
| Thüringen | 23.12.2026 | 2.1.2027 | 11 |
Fertig für die Laternenzeit, kostenlos als PDF.
Ferientermine nach den Übersichten der Kultusministerkonferenz, Stand 9. Oktober 2025, zuletzt abgeglichen am 7. Oktober 2026. Termine ab Herbst 2029 stammen aus den Ferienordnungen der Länder. Angaben ohne Gewähr. Gesetzliche Feiertage werden aus den geltenden Länderregelungen berechnet. Zur Quelle