Horário escolar
Criar e imprimir um horário.
O meu horário
| Hora | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:008:00–8:45 | AleAlemão | MatMatemática | IngInglês | AleAlemão | MatMatemática |
| 2. | 8:508:50–9:35 | MatMatemática | AleAlemão | MatMatemática | IngInglês | AleAlemão |
| 9:359:35–9:55 | Pausa | |||||
| 3. | 9:559:55–10:40 | IngInglês | MatMatemática | AleAlemão | MatMatemática | IngInglês |
| 4. | 10:4510:45–11:30 | AleAlemão | IngInglês | MatMatemática | AleAlemão | IngInglês |
| 11:3011:30–11:45 | Pausa | |||||
| 5. | 11:4511:45–12:30 | AleAlemão | MatMatemática | IngInglês | AleAlemão | MatMatemática |
| 6. | 12:3512:35–13:20 | MatMatemática | AleAlemão | MatMatemática | IngInglês | AleAlemão |
O que a ferramenta faz
Com esta ferramenta gratuita, crias horários para imprimir, em branco como modelo ou já preenchidos com disciplinas, cores e horários. O plano fica guardado apenas no navegador, sem necessidade de iniciar sessão.
A IA está trabalhando
Fichas de trabalho diferenciadas, adequadas às tuas aulas
A TeachPie prepara materiais em três níveis em dois minutos. Sobre qualquer tema, para a tua turma.
Experimentar gratuitamenteO conteúdo permanece no navegador. Contabilizamos apenas, de forma anónima, a frequência de utilização de uma ferramenta.