Баден-Вюртемберг
15 Дни22.12.2025 – 05.01.2026
22.12.2025 – 05.01.2026
23.12.2026 – 09.01.2027
22.12.2025 – 05.01.2026
24.12.2026 – 08.01.2027
22.12.2025 – 02.01.2026
23.12.2026 – 02.01.2027
22.12.2025 – 02.01.2026
23.12.2026 – 02.01.2027
22.12.2025 – 05.01.2026
23.12.2026 – 09.01.2027
17.12.2025 – 02.01.2026
21.12.2026 – 01.01.2027
22.12.2025 – 10.01.2026
23.12.2026 – 12.01.2027
20.12.2025 – 03.01.2026
21.12.2026 – 02.01.2027
22.12.2025 – 05.01.2026
23.12.2026 – 09.01.2027
22.12.2025 – 06.01.2026
23.12.2026 – 06.01.2027
22.12.2025 – 07.01.2026
23.12.2026 – 08.01.2027
22.12.2025 – 02.01.2026
21.12.2026 – 31.12.2026
22.12.2025 – 02.01.2026
23.12.2026 – 02.01.2027
22.12.2025 – 05.01.2026
21.12.2026 – 02.01.2027
19.12.2025 – 06.01.2026
21.12.2026 – 06.01.2027
22.12.2025 – 03.01.2026
23.12.2026 – 02.01.2027
| Федеральная земля | Начало | Конец | Дни |
|---|---|---|---|
| Баден-Вюртемберг | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 15 |
| Баден-Вюртемберг | 23.12.2026 | 09.01.2027 | 18 |
| Бавария | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 15 |
| Бавария | 24.12.2026 | 08.01.2027 | 16 |
| Берлин | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 12 |
| Берлин | 23.12.2026 | 02.01.2027 | 11 |
| Бранденбург | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 12 |
| Бранденбург | 23.12.2026 | 02.01.2027 | 11 |
| Бремен | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 15 |
| Бремен | 23.12.2026 | 09.01.2027 | 18 |
| Гамбург | 17.12.2025 | 02.01.2026 | 17 |
| Гамбург | 21.12.2026 | 01.01.2027 | 12 |
| Гессен | 22.12.2025 | 10.01.2026 | 20 |
| Гессен | 23.12.2026 | 12.01.2027 | 21 |
| Мекленбург — Передняя Померания | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 15 |
| Мекленбург — Передняя Померания | 21.12.2026 | 02.01.2027 | 13 |
| Нижняя Саксония | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 15 |
| Нижняя Саксония | 23.12.2026 | 09.01.2027 | 18 |
| Северный Рейн — Вестфалия | 22.12.2025 | 06.01.2026 | 16 |
| Северный Рейн — Вестфалия | 23.12.2026 | 06.01.2027 | 15 |
| Рейнланд-Пфальц | 22.12.2025 | 07.01.2026 | 17 |
| Рейнланд-Пфальц | 23.12.2026 | 08.01.2027 | 17 |
| Саар | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 12 |
| Саар | 21.12.2026 | 31.12.2026 | 11 |
| Саксония | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 12 |
| Саксония | 23.12.2026 | 02.01.2027 | 11 |
| Саксония-Анхальт | 22.12.2025 | 05.01.2026 | 15 |
| Саксония-Анхальт | 21.12.2026 | 02.01.2027 | 13 |
| Шлезвиг-Гольштейн | 19.12.2025 | 06.01.2026 | 19 |
| Шлезвиг-Гольштейн | 21.12.2026 | 06.01.2027 | 17 |
| Тюрингия | 22.12.2025 | 03.01.2026 | 13 |
| Тюрингия | 23.12.2026 | 02.01.2027 | 11 |
Готовы к поре шествий с фонариками, бесплатно в PDF.
Даты каникул приведены по обзорам Конференции министров образования и культуры земель (KMK) по состоянию на 9 октября 2025 г., последняя сверка: 7 октября 2026 г. Даты с осени 2029 года взяты из положений земель о каникулах. Информация приводится без гарантии. Официальные праздничные дни рассчитаны по действующим правилам земель. К источнику