Schema
Skapa och skriv ut ett schema.
Mitt schema
| Tid | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:008:00–8:45 | TysTyska | MatMatte | EngEngelska | TysTyska | MatMatte |
| 2. | 8:508:50–9:35 | MatMatte | TysTyska | MatMatte | EngEngelska | TysTyska |
| 9:359:35–9:55 | Paus | |||||
| 3. | 9:559:55–10:40 | EngEngelska | MatMatte | TysTyska | MatMatte | EngEngelska |
| 4. | 10:4510:45–11:30 | TysTyska | EngEngelska | MatMatte | TysTyska | EngEngelska |
| 11:3011:30–11:45 | Paus | |||||
| 5. | 11:4511:45–12:30 | TysTyska | MatMatte | EngEngelska | TysTyska | MatMatte |
| 6. | 12:3512:35–13:20 | MatMatte | TysTyska | MatMatte | EngEngelska | TysTyska |
Vad verktyget gör
Med det här kostnadsfria verktyget skapar du scheman att skriva ut, antingen tomma som mall eller färdiga med ämnen, färger och tider. Planen sparas bara i webbläsaren, helt utan inloggning.
AI arbetar
Differentierade arbetsblad som passar din undervisning
TeachPie skapar material på tre nivåer åt dig på två minuter. För vilket ämne som helst, för din klass.
Prova gratisInnehållet stannar i webbläsaren. Vi räknar bara anonymt hur ofta ett verktyg används.