Emploi du temps
Créer et imprimer un emploi du temps.
Mon emploi du temps
| Temps | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:008:00–8:45 | AllAllemand | MatMaths | AngAnglais | AllAllemand | MatMaths |
| 2. | 8:508:50–9:35 | MatMaths | AllAllemand | MatMaths | AngAnglais | AllAllemand |
| 9:359:35–9:55 | Pause | |||||
| 3. | 9:559:55–10:40 | AngAnglais | MatMaths | AllAllemand | MatMaths | AngAnglais |
| 4. | 10:4510:45–11:30 | AllAllemand | AngAnglais | MatMaths | AllAllemand | AngAnglais |
| 11:3011:30–11:45 | Pause | |||||
| 5. | 11:4511:45–12:30 | AllAllemand | MatMaths | AngAnglais | AllAllemand | MatMaths |
| 6. | 12:3512:35–13:20 | MatMaths | AllAllemand | MatMaths | AngAnglais | AllAllemand |
Fonctionnement de l’outil
Avec cet outil gratuit, crée des emplois du temps à imprimer, vierges comme modèles ou déjà remplis avec les matières, les couleurs et les horaires. Le planning est enregistré uniquement dans le navigateur, sans inscription.
L’IA travaille
Des fiches d’exercices différenciées, adaptées à tes cours
TeachPie crée pour toi des supports à trois niveaux en deux minutes. Sur n’importe quel thème, pour ta classe.
Essayer gratuitementLes contenus restent dans le navigateur. Nous comptabilisons uniquement le nombre d’utilisations de chaque outil, de manière anonyme.