Badenia-Wirtembergia
15 Dni22.12.2025 – 5.01.2026
22.12.2025 – 5.01.2026
23.12.2026 – 9.01.2027
22.12.2025 – 5.01.2026
24.12.2026 – 8.01.2027
22.12.2025 – 2.01.2026
23.12.2026 – 2.01.2027
22.12.2025 – 2.01.2026
23.12.2026 – 2.01.2027
22.12.2025 – 5.01.2026
23.12.2026 – 9.01.2027
17.12.2025 – 2.01.2026
21.12.2026 – 1.01.2027
22.12.2025 – 10.01.2026
23.12.2026 – 12.01.2027
20.12.2025 – 3.01.2026
21.12.2026 – 2.01.2027
22.12.2025 – 5.01.2026
23.12.2026 – 9.01.2027
22.12.2025 – 6.01.2026
23.12.2026 – 6.01.2027
22.12.2025 – 7.01.2026
23.12.2026 – 8.01.2027
22.12.2025 – 2.01.2026
21.12.2026 – 31.12.2026
22.12.2025 – 2.01.2026
23.12.2026 – 2.01.2027
22.12.2025 – 5.01.2026
21.12.2026 – 2.01.2027
19.12.2025 – 6.01.2026
21.12.2026 – 6.01.2027
22.12.2025 – 3.01.2026
23.12.2026 – 2.01.2027
| Kraj związkowy | Początek | Koniec | Dni |
|---|---|---|---|
| Badenia-Wirtembergia | 22.12.2025 | 5.01.2026 | 15 |
| Badenia-Wirtembergia | 23.12.2026 | 9.01.2027 | 18 |
| Bawaria | 22.12.2025 | 5.01.2026 | 15 |
| Bawaria | 24.12.2026 | 8.01.2027 | 16 |
| Berlin | 22.12.2025 | 2.01.2026 | 12 |
| Berlin | 23.12.2026 | 2.01.2027 | 11 |
| Brandenburgia | 22.12.2025 | 2.01.2026 | 12 |
| Brandenburgia | 23.12.2026 | 2.01.2027 | 11 |
| Brema | 22.12.2025 | 5.01.2026 | 15 |
| Brema | 23.12.2026 | 9.01.2027 | 18 |
| Hamburg | 17.12.2025 | 2.01.2026 | 17 |
| Hamburg | 21.12.2026 | 1.01.2027 | 12 |
| Hesja | 22.12.2025 | 10.01.2026 | 20 |
| Hesja | 23.12.2026 | 12.01.2027 | 21 |
| Meklemburgia-Pomorze Przednie | 20.12.2025 | 3.01.2026 | 15 |
| Meklemburgia-Pomorze Przednie | 21.12.2026 | 2.01.2027 | 13 |
| Dolna Saksonia | 22.12.2025 | 5.01.2026 | 15 |
| Dolna Saksonia | 23.12.2026 | 9.01.2027 | 18 |
| Nadrenia Północna-Westfalia | 22.12.2025 | 6.01.2026 | 16 |
| Nadrenia Północna-Westfalia | 23.12.2026 | 6.01.2027 | 15 |
| Nadrenia-Palatynat | 22.12.2025 | 7.01.2026 | 17 |
| Nadrenia-Palatynat | 23.12.2026 | 8.01.2027 | 17 |
| Saara | 22.12.2025 | 2.01.2026 | 12 |
| Saara | 21.12.2026 | 31.12.2026 | 11 |
| Saksonia | 22.12.2025 | 2.01.2026 | 12 |
| Saksonia | 23.12.2026 | 2.01.2027 | 11 |
| Saksonia-Anhalt | 22.12.2025 | 5.01.2026 | 15 |
| Saksonia-Anhalt | 21.12.2026 | 2.01.2027 | 13 |
| Szlezwik-Holsztyn | 19.12.2025 | 6.01.2026 | 19 |
| Szlezwik-Holsztyn | 21.12.2026 | 6.01.2027 | 17 |
| Turyngia | 22.12.2025 | 3.01.2026 | 13 |
| Turyngia | 23.12.2026 | 2.01.2027 | 11 |
Gotowe na czas pochodów z lampionami, bezpłatnie w PDF.
Terminy ferii według zestawień Konferencji Ministrów Edukacji (KMK), stan na 9 października 2025, ostatnio porównane 7 października 2026. Terminy od jesieni 2029 r. pochodzą z rozporządzeń o feriach poszczególnych krajów związkowych. Informacje bez gwarancji. Święta ustawowe są wyliczane na podstawie obowiązujących przepisów krajów związkowych. Do źródła