Баден-Вюртемберг
45 Дні30.07.2026 – 12.09.2026
30.07.2026 – 12.09.2026
03.08.2026 – 14.09.2026
09.07.2026 – 22.08.2026
09.07.2026 – 22.08.2026
02.07.2026 – 12.08.2026
09.07.2026 – 19.08.2026
29.06.2026 – 07.08.2026
13.07.2026 – 22.08.2026
02.07.2026 – 12.08.2026
20.07.2026 – 01.09.2026
29.06.2026 – 07.08.2026
29.06.2026 – 07.08.2026
04.07.2026 – 14.08.2026
04.07.2026 – 14.08.2026
04.07.2026 – 15.08.2026
04.07.2026 – 14.08.2026
| Федеральна земля | Початок | Кінець | Дні |
|---|---|---|---|
| Баден-Вюртемберг | 30.07.2026 | 12.09.2026 | 45 |
| Баварія | 03.08.2026 | 14.09.2026 | 43 |
| Берлін | 09.07.2026 | 22.08.2026 | 45 |
| Бранденбург | 09.07.2026 | 22.08.2026 | 45 |
| Бремен | 02.07.2026 | 12.08.2026 | 42 |
| Гамбург | 09.07.2026 | 19.08.2026 | 42 |
| Гессен | 29.06.2026 | 07.08.2026 | 40 |
| Мекленбург-Передня Померанія | 13.07.2026 | 22.08.2026 | 41 |
| Нижня Саксонія | 02.07.2026 | 12.08.2026 | 42 |
| Північний Рейн — Вестфалія | 20.07.2026 | 01.09.2026 | 44 |
| Рейнланд-Пфальц | 29.06.2026 | 07.08.2026 | 40 |
| Саарланд | 29.06.2026 | 07.08.2026 | 40 |
| Саксонія | 04.07.2026 | 14.08.2026 | 42 |
| Саксонія-Ангальт | 04.07.2026 | 14.08.2026 | 42 |
| Шлезвіг-Гольштейн | 04.07.2026 | 15.08.2026 | 43 |
| Тюрингія | 04.07.2026 | 14.08.2026 | 42 |
Готові до пори ходи з ліхтариками, безкоштовно в PDF.
Дати канікул наведено за оглядами Конференції міністрів освіти і культури земель (KMK) станом на 9 жовтня 2025 р., останнє звіряння: 7 жовтня 2026 р. Дати з осені 2029 року взято з положень земель про канікули. Інформація подається без гарантії. Державні свята розраховано за чинними правилами земель. До джерела